| 税務会計・経営相談を中心とする総合経営支援業務 |
|

会社組織の枠組みを定める新「会社法」が、今年5月1日より施行されました。これにより会社の実態に合った組織づくりができるようになりました。主なポイントを確認しておきましょう。
| 現行法 | 有限会社・株式会社・合名会社・合資会社 |
|---|---|
| 会社法 | 株式会社・合名会社、合資会社、合同会社 |
| 特例有限会社のまま存続するメリット |
|---|
| ●取締役、監査役の任期に制限がない ●決算公告義務がない ●慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコストが不要 |
| 株式会社へ移行するメリット |
| ●対外的信頼性の向上が期待できる ●会計参与の設置が可能 |
| 役員 | 現行法 | 会社法 |
|---|---|---|
| 取締役 | 3人以上・任期2年 | 原則:左に同じ 株式譲渡制限会社:1人以上・任期最長10年 |
| 監査役 | 1人以上・任期4年 | 原則:左に同じ 株式譲渡制限会社:設置任意・任期最長10年 |
| 会計参与 | なし | すべての株式会社に設置可能 任期2年(株式譲渡制限会社:任期最長10年) |
| 機関 | 現行法 | 会社法 |
|---|---|---|
| 株主総会+取締役会+監査役 | 原則:左に同じ 株式譲渡制限会社:取締役会・監査役の設置任意 |
| 官報 | 日刊新聞 | ホームページ等 | |
|---|---|---|---|
| メリット | 安い(約6万〜) 決算書の要旨で可能 | 決算書の要旨で可能 | 安い(無料〜) |
| デメリット | 高い(約10万〜) | 決算書の全文開示が義務 5年間継続開示が義務 |
今回の改正に伴い、特例有限会社として存続するか、また株式会社としての機関構成をどのようにするかなど、既存の全ての法人が会社形態と機関構成について検討・選択する必要があります。
参考フローーチャートで、機関構成の検討を進めましょう。
| あなたの会社はどちらですか? | ||||
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | |||
| 株式会社です | 有限会社です | |||
| ↓ | ↓ | |||
| 新会社法の施行日以降は新会社法の株式会社となります | ←Yes | 名称を 株式会社にしますか? |
No→ | 新会社法施行日以降も「有限会社」で存続します(特例有限会社) |
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | |||
| 株式譲渡制限会社ですか? | No→ | 公開会社として扱う | (1) 定款の字句修正の作業 (2) 種類株式を発行する定款定めのある会社は6ヶ月以内に登記が必要 |
|
| ↓Yes | ||||
| 取締役会を設置しますか? | ||||
| ↓ | ↓ | |||
| A取締役会を設置しません | B取締役会を設置します | |||
| ↓ | ↓ | |||
| 取締役1名以上と株主総会で運営します。その他の機関は任意で設置できます | 取締役3名以上と会計参与・監査役のいずれか1つを選択設置します | |
| ↓ | ↓ | |
|---|---|---|
|
A 選択するであろう機関構成 1.取締役のみ 2.取締役+監査役(会計監査権限のみ) 3.取締役+監査役(業務監査権あり) |
B 選択するであろう機関構成 1.取締役会+会計参与 2.取締役会+監査役(会計監査権限のみ) 3.取締役会+監査役(業務監査権あり) |
|
| ▲ | ▲ | |
| 会計参与は、いずれの機関構成の会社においても任意に設置可能です。 | ||